Les pools de minage permettent d’allier sa puissance de calcul à d’autres personnes afin d’augmenter ses chances de trouver un block et ainsi d’obtenir les ZCash de récompenses.
Vous trouverez ci-dessous un tableau des différents pools existants pour le ZCash ainsi que leurs caractéristiques.
Nom | SSL supporté | Serveur EU | Taxe | Type de share | Adresse Z supportée | Paiement minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
2miners | non | N/C | 1% | PPLNS | non | 0.01 ZEC |
Coinotron | oui | N/C | 1% | PPLNS/RBPPS/PPS | non | 0.01 ZEC |
Dwarfpool | oui | oui | 1% | HBPPS | oui | 0.001 ZEC |
Flypool* | oui | oui | 1% | PPLNS | oui | 0.001 ZEC |
Luxor | non | oui | 3% | PPS | 0.1 ZEC | |
Mining Pool Hub | oui | oui | 0.9% | N/C | non | N/C |
Nanopool* | oui | oui | 1% | PPLNS | non | 0.01 ZEC |
SlushPool* | non | oui | 2% | Custom | non | 0.01 ZEC |
Suprnova | oui | oui | 1% | PPLNS | non | 0.001 ZEC |
Zpool.guru | oui | oui | 0.5% | Proportional block reward | non | 0.001 ZEC |
* : Pools conseillés par Zcash FR
Vous avez des questions sur les pools, n’hésitez à les poser sur notre Forum dans la rubrique Mining.