Cette page liste les ASIC equihash compatibles avec le minage du Zcash.
Nom | Constructeur | Hashrate (Sol/s) | Consommation (Watt) | Efficacité (Sol/W) | Bruit (dB) |
---|---|---|---|---|---|
Antminer Z9 mini | Bitmain | 10.0k Sol/s | 266 W | 37,59 | 55 |
Antminer Z9 | Bitmain | 40.8k Sol/s | 1150 W | 35,48 | 75 |
Antminer Z11 | Bitmain | 135.0k Sol/s | 1418 W | 95,20 | 70 |
Antminer Z15 | Bitmain | 420.0k Sol/S | 1510 W | 278.15 | 72 |
A9 ZMaster | Innosilicon | 50.0k Sol/s | 620 W | 80,64 | 70 |
A9+ ZMaster | Innosilicon | 120.0k Sol/s | 1550 W | 77,42 | 75 |
A9++ ZMaster | Innosilicon | 140.0k Sol/s | 1550 W | 90,32 | 75 |
Zeon | ASICminer | 180.0k Sol/s | 2200 W | 81,81 | 47 |
Zeon Turbo | ASICminer | 400.0k Sol/S | 2500 W | 160,00 | 47 |
Si malgré l’efficacité des ASICs, vous préférez miner avec des cartes graphiques, nous vous proposons une liste des meilleurs logiciels de minage pour le Zcash.
N’hésitez pas également à consulter le forum pour y trouver plus d’informations sur les ASIC equihash et si besoin poser vos questions. https://forum.zcashfr.io/